国产人成视频在线观看,午夜福利未满十八以下勿进,老头猛挺进王丽霞的体内,宝宝只想1v1青梅竹马

通知通告
    您的位置:首頁 > 通知通告通知通告

    室內(nèi)裝飾設計師職業(yè)技能等級認定 2023-32000007-00006 批次成績公示

    作者:本站發(fā)布于:2024/1/14 608
    室內(nèi)裝飾設計師職業(yè)技能等級認定 2023-32000007-00006 批次成績公示
      認定職業(yè):室內(nèi)裝飾設計師         職業(yè)編碼:4-08-08-07             認定機構:江蘇省室內(nèi)裝飾協(xié)會              反饋電話:025-83360516
    序號 姓名 身份證號碼 準考證號 考生來源 級別 考試
    情況
    理論
    成績
    技能
    成績
    綜合評審
    成績
    認定
    結果
    1 陳妍 321284200307294825 3200000723122900001 院校學生 三級 正常 61 70 \ 合格
    2 丁靜怡 321323200302044942 3200000723122900002 院校學生 三級 正常 62 78 \ 合格
    3 高成浩 320882200312222032 3200000723122900003 院校學生 三級 正常 63 62 \ 合格
    4 高純 320125200310274351 3200000723122900004 院校學生 三級 正常 64 61 \ 合格
    5 郭旖婷 320104200205273224 3200000723122900005 院校學生 三級 正常 61 81 \ 合格
    6 胡慶 320801200310150057 3200000723122900006 院校學生 三級 棄考 60 20 \ 不合格
    7 霍利影 341221200212046608 3200000723122900007 院校學生 三級 缺考 0 0 \ 不合格
    8 季德 320923200301026314 3200000723122900008 院校學生 三級 正常 62 64 \ 合格
    9 蔣瑞 340823200303063715 3200000723122900009 院校學生 三級 正常 61 63 \ 合格
    10 李小藝 32058220030501882X 3200000723122900010 院校學生 三級 正常 61 61 \ 合格
    11 呂彤 321321200310112949 3200000723122900011 院校學生 三級 正常 61 73 \ 合格
    12 呂雯 321283200208011424 3200000723122900012 院校學生 三級 正常 60 50 \ 不合格
    13 馬放逸 320507200304220030 3200000723122900013 院校學生 三級 正常 66 60 \ 合格
    14 秦朗 321081200304192225 3200000723122900014 院校學生 三級 正常 61 67 \ 合格
    15 孫婧 362525200104090026 3200000723122900015 院校學生 三級 正常 60 64 \ 合格
    16 王超一 321281200101097632 3200000723122900016 院校學生 三級 正常 48 36 \ 不合格
    17 王可 32028220030502342X 3200000723122900017 院校學生 三級 正常 62 78 \ 合格
    18 王雯雯 362330200205147124 3200000723122900018 院校學生 三級 正常 63 74 \ 合格
    19 王正宇 411525200412165759 3200000723122900019 院校學生 三級 正常 48 48 \ 不合格
    20 吳娜娜 320112200406030827 3200000723122900020 院校學生 三級 正常 63 63 \ 合格
    21 肖蕊 341124200307052027 3200000723122900021 院校學生 三級 正常 64 69 \ 合格
    22 楊繪 321081200310136326 3200000723122900022 院校學生 三級 缺考 0 0 \ 不合格
    23 張超 321283200409112627 3200000723122900023 院校學生 三級 正常 61 61 \ 合格
    24 張峰瑜 320582200308198811 3200000723122900024 院校學生 三級 正常 63 63 \ 合格
    25 張錦 341723200306156015 3200000723122900025 院校學生 三級 正常 60 61 \ 合格
    26 張坤 32038220040321943X 3200000723122900026 院校學生 三級 正常 62 61 \ 合格
    27 張子怡 320482200306012301 3200000723122900027 院校學生 三級 正常 61 69 \ 合格
    28 趙雪蕾 320511200212276023 3200000723122900028 院校學生 三級 正常 63 65 \ 合格
    29 周菲 321281200306157141 3200000723122900029 院校學生 三級 正常 64 64 \ 合格
    30 周翔 321323200212253310 3200000723122900030 院校學生 三級 正常 61 69 \ 合格
    31 周子琦 320303200408234924 3200000723122900031 院校學生 三級 正常 64 67 \ 合格
    32 朱炫潼 32128219980810362X 3200000723122900032 院校學生 三級 正常 62 61 \ 合格
    33 左東陽 340123200301300846 3200000723122900033 院校學生 三級 正常 61 79 \ 合格
    34 黃一平 32082920011130200X 3200000723122900034 院校學生 三級 正常 45 42 \ 不合格
    35 陳文笑 321322200305044626 3200000723122900035 院校學生 三級 正常 60 62 \ 合格
    36 陳宇文 321324200210024879 3200000723122900036 院校學生 三級 正常 62 61 \ 合格
    37 陳壯壯 321324200104095470 3200000723122900037 院校學生 三級 正常 63 60 \ 合格
    38 鄧亞婷 36252820041029208X 3200000723122900038 院校學生 三級 正常 61 62 \ 合格
    39 高君怡 320481200210200846 3200000723122900039 院校學生 三級 正常 62 61 \ 合格
    40 顧芳琪 320821200308291921 3200000723122900040 院校學生 三級 正常 62 68 \ 合格
    41 黃鈴茜 320684200307151366 3200000723122900041 院校學生 三級 正常 61 60 \ 合格
    42 李佳恒 33110220020917571X 3200000723122900042 院校學生 三級 正常 64 66 \ 合格
    43 劉夢瑤 32132420030225302X 3200000723122900043 院校學生 三級 正常 69 81 \ 合格
    44 申智誠 320481200307292257 3200000723122900044 院校學生 三級 正常 63 61 \ 合格
    45 水雅雯 341422200408091221 3200000723122900045 院校學生 三級 正常 64 66 \ 合格
    46 孫浩然 320324200112296212 3200000723122900046 院校學生 三級 棄考 46 10 \ 不合格
    47 孫嘉怡 321322200303052024 3200000723122900047 院校學生 三級 正常 63 69 \ 合格
    48 吳駱 320482200309211402 3200000723122900048 院校學生 三級 正常 63 61 \ 合格
    49 吳軒蘭 320826200310213844 3200000723122900049 院校學生 三級 正常 65 61 \ 合格
    50 張杰 341503200310121871 3200000723122900050 院校學生 三級 正常 63 62 \ 合格
    51 張譯丹 320481200302280425 3200000723122900051 院校學生 三級 棄考 39 0 \ 不合格
    52 張子怡 320107200209242627 3200000723122900052 院校學生 三級 正常 62 65 \ 合格
    53 周楊 321322200212164629 3200000723122900053 院校學生 三級 正常 61 64 \ 合格
    54 朱思雨 320111200306293228 3200000723122900054 院校學生 三級 正常 61 60 \ 合格


    本文鏈接:http://www.eajz.net/htm/204/1305.html
    上一篇: 室內(nèi)裝飾設計師職業(yè)技能等級認定 2023-32000007-00005批次成績公告下一篇: 室內(nèi)裝飾設計師職業(yè)技能等級認定報考條件及考核須知

    首頁 - 協(xié)會介紹 - 新聞中心 - 政策法規(guī) - 企業(yè)資質 - 會員之家 - 通知公告

    江蘇省室內(nèi)裝飾協(xié)會 版權所有 電話:025-83360516 地址:南京市湖南路181號匯鴻國際大廈11樓 網(wǎng)站地圖 站長統(tǒng)計 技術支持:嘉銳欣-南京網(wǎng)絡公司