室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定 2024-32000007-00003 批次成績(jī)公示 | ||||||||||
認(rèn)定職業(yè):室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 職業(yè)編碼:4-08-08-07 認(rèn)定機(jī)構(gòu):江蘇省室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì) 反饋電話:025-83360516 計(jì)劃名稱:2024-32000007-00003 認(rèn)定時(shí)間:2024-6-2 認(rèn)定人數(shù): 21 公示日期:2024 年6月20日 |
||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生來(lái)源 | 級(jí)別 | 考試情況 | 理論成績(jī) | 技能成績(jī) | 綜合評(píng)審成績(jī) | 認(rèn)定結(jié)果 |
1 | 蔣金蘭 | 321181198205114067 | 3200000724042000001 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 62 | 30 | / | 不合格 |
2 | 向強(qiáng) | 513822198801086774 | 3200000724042000002 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 85 | 77 | / | 合格 |
3 | 顏?zhàn)尤?/td> | 32012319910404002X | 3200000724042000003 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 67 | / | 合格 |
4 | 朱彥樸 | 320302198810192025 | 3200000724042000004 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 77 | 80 | / | 合格 |
5 | 火國(guó)建 | 321088198006174496 | 3200000724042000005 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 69 | 69 | / | 合格 |
6 | 崔啟明 | 210724199609201611 | 3200000724042000006 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 85 | 65 | / | 合格 |
7 | 成方鈺 | 372925199606150023 | 3200000724042000007 | 院校教師 | 三級(jí) | 正常 | 85 | 73 | / | 合格 |
8 | 尹永康 | 320830197412202214 | 3200000724042000008 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 85 | 62 | / | 合格 |
9 | 陳潔明 | 320924197806060018 | 3200000724042000009 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 68 | / | 合格 |
10 | 周慶元 | 321027197912143010 | 3200000724042000010 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 85 | 65 | / | 合格 |
11 | 張慧軒 | 320882199910230221 | 3200000724042000011 | 企業(yè)職工 | 三級(jí) | 正常 | 85 | 79 | / | 合格 |
12 | 李堯 | 321283199111047038 | 3200000724042000012 | 企業(yè)職工 | 二級(jí) | 正常 | 85 | 68 | 88 | 合格 |
13 | 余丹丹 | 320122198711120821 | 3200000724042000013 | 企業(yè)職工 | 二級(jí) | 正常 | 85 | 64 | 71 | 合格 |
14 | 畢軒誠(chéng) | 340702198310251039 | 3200000724042000014 | 企業(yè)職工 | 二級(jí) | 正常 | 85 | 67 | 69 | 合格 |
15 | 楊剛 | 32072119900306521X | 3200000724042000015 | 企業(yè)職工 | 二級(jí) | 正常 | 85 | 78 | 77 | 合格 |
16 | 邵冬 | 320102198312253218 | 3200000724042000016 | 企業(yè)職工 | 二級(jí) | 正常 | 61 | 72 | 62 | 合格 |
17 | 王輝 | 320104198403260838 | 3200000724042000017 | 企業(yè)職工 | 二級(jí) | 正常 | 85 | 70 | 74 | 合格 |
19 | 李誠(chéng) | 320105198204080216 | 3200000724042000018 | 企業(yè)職工 | 二級(jí) | 正常 | 66 | 68 | 72 | 合格 |
19 | 徐建 | 320102199002014224 | 3200000724042000019 | 企業(yè)職工 | 二級(jí) | 正常 | 64 | 72 | 70 | 合格 |
20 | 殷飛 | 320483198411157234 | 3200000724042000020 | 院校教師 | 二級(jí) | 正常 | 85 | 66 | 83 | 合格 |
21 | 孫竹玉 | 321111199703071915 | 3200000724042000021 | 企業(yè)職工 | 二級(jí) | 正常 | 66 | 62 | 62 | 合格 |
首頁(yè) - 協(xié)會(huì)介紹 - 新聞中心 - 政策法規(guī) - 企業(yè)資質(zhì) - 會(huì)員之家 - 通知公告
江蘇省室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 電話:025-83360516 地址:南京市湖南路181號(hào)匯鴻國(guó)際大廈11樓 網(wǎng)站地圖 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 技術(shù)支持:嘉銳欣-南京網(wǎng)絡(luò)公司